Informasi
Pemegang
Saham
IKHTISAR DATA KEUANGAN
Informasi
Pemegang
Saham
IKHTISAR DATA KEUANGAN
Laporan Laba (Rugi ) Dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Penjualan Bersih | 34.305.523.914 | 17.649.803.147 | 10.325.863.217 |
Laba Bruto | 20.923.859.389 | 8.041.547.298 | 4.817.523.130 |
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 10.005.795.483 | 1.028.471.097 | (717.230.247) |
Laba (Rugi) Periode Berjalan | 10.005.795.483 | 1.028.471.097 | (744.063.985) |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan | 10.004.125.359 | 1.019.704.843 | (747.059.633) |
Laba (Rugi) Per Saham | 8,64 | 0,93 | (0,68) |
Deviden Per Lembar Saham | 5,57 | - | - |
Laporan Posisi Keuangan : | |||
Jumlah Aset | 48.771.330.753 | 32.249.107.188 | 16.050.138.665 |
Jumlah Liabilitas | 13.778.941.797 | 22.136.543.591 | 6.957.279.911 |
Jumlah Ekuitas | 34.992.388.956 | 10.112.563.597 | 9.092.858.754 |
Rasio Keuangan : | |||
Rasio Pertumbuhan (%) | |||
Penjualan | 94,37% | 70,93% | (1) |
Laba Bruto | 158,62% | 68,59% | (1) |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 660,70% | (334,99%) | (1) |
Laba Periode / Tahun Berjalan | 872,88% | 38,22% | (1) |
Jumlah Aset | 51,23% | 100,93% | (1) |
Jumlah Liabilitas | (37,75%) | 218,18% | (1) |
Jumlah Ekuitas | 246,03% | 11,21% | (1) |
Rasio Usaha (%) | |||
Laba Bruto / Penjualan | 60,99% | 45,56% | 46,65% |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Penjualan | 29,17% | 5,83% | (7,21%) |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 28,59% | 10,17% | (8,18%) |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 20,52% | 3,19% | (4,64%) |
Rasio Keuangan (X) | |||
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,28 | 0,69 | 0,43 |
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas | 0,39 | 2,19 | 0,77 |
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 3,75 | 2,66 | 9,61 |
Interset Coverage Ratio | 381,36 | 192,33 | (51,13) |
Debt Service Coverage Ratio | 98,32 | - | - |
Catatan :
(1) Tidak dapat di perbandingkan
Laporan Laba (Rugi ) Dan Penghasilan Komprehensif Lain | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|
Penjualan Bersih | 34.305.523.914 | 17.649.803.147 | 10.325.863.217 |
Laba Bruto | 20.923.859.389 | 8.041.547.298 | 4.817.523.130 |
Laba (Rugi) Sebelum Beban Pajak Penghasilan | 10.005.795.483 | 1.028.471.097 | (717.230.247) |
Laba (Rugi) Periode Berjalan | 10.005.795.483 | 1.028.471.097 | (744.063.985) |
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan | 10.004.125.359 | 1.019.704.843 | (747.059.633) |
Laba (Rugi) Per Saham | 8,64 | 0,93 | (0,68) |
Deviden Per Lembar Saham | 5,57 | - | - |
Laporan Posisi Keuangan : | |||
Jumlah Aset | 48.771.330.753 | 32.249.107.188 | 16.050.138.665 |
Jumlah Liabilitas | 13.778.941.797 | 22.136.543.591 | 6.957.279.911 |
Jumlah Ekuitas | 34.992.388.956 | 10.112.563.597 | 9.092.858.754 |
Rasio Keuangan : | |||
Rasio Pertumbuhan (%) | |||
Penjualan | 94,37% | 70,93% | (1) |
Laba Bruto | 158,62% | 68,59% | (1) |
Laba Sebelum Pajak Penghasilan | 660,70% | (334,99%) | (1) |
Laba Periode / Tahun Berjalan | 872,88% | 38,22% | (1) |
Jumlah Aset | 51,23% | 100,93% | (1) |
Jumlah Liabilitas | (37,75%) | 218,18% | (1) |
Jumlah Ekuitas | 246,03% | 11,21% | (1) |
Rasio Usaha (%) | |||
Laba Bruto / Penjualan | 60,99% | 45,56% | 46,65% |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Penjualan | 29,17% | 5,83% | (7,21%) |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Jumlah Ekuitas | 28,59% | 10,17% | (8,18%) |
Laba Periode / Tahun Berjalan / Jumlah Aset | 20,52% | 3,19% | (4,64%) |
Rasio Keuangan (X) | |||
Jumlah Liabilitas / Jumlah Aset | 0,28 | 0,69 | 0,43 |
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas | 0,39 | 2,19 | 0,77 |
Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 3,75 | 2,66 | 9,61 |
Interset Coverage Ratio | 381,36 | 192,33 | (51,13) |
Debt Service Coverage Ratio | 98,32 | - | - |
Catatan :
(1) Tidak dapat di perbandingkan